北京标准时间
18,487
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 81 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 30.86%
2 2:1 8 9.88%
3 1:3 7 8.64%
4 3:2 5 6.17%
5 2:2 5 6.17%
6 1:2 5 6.17%
7 3:1 4 4.94%
8 2:0 4 4.94%
9 1:0 4 4.94%
10 1:1 3 3.7%
11 3:0 3 3.7%
12 0:2 3 3.7%
13 0:3 2 2.47%
14 0:1 1 1.23%
15 2:3 1 1.23%
16 0:0 1 1.23%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 351 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 26.5%
2 1:1 27 7.69%
3 0:1 23 6.55%
4 2:1 23 6.55%
5 1:0 21 5.98%
6 3:1 20 5.7%
7 1:2 20 5.7%
8 2:0 18 5.13%
9 3:2 16 4.56%
10 1:3 16 4.56%
11 2:2 15 4.27%
12 3:0 14 3.99%
13 0:0 14 3.99%
14 0:2 12 3.42%
15 0:3 9 2.56%
16 2:3 7 1.99%
17 3:3 3 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额