北京标准时间
18,487
历年赛事统计
挪超
2026 挪超(正确比分统计) 116 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 16.38%
2 2:1 13 11.21%
3 1:1 12 10.34%
4 2:0 11 9.48%
5 1:2 9 7.76%
6 1:0 8 6.9%
7 0:2 7 6.03%
8 3:1 7 6.03%
9 2:2 6 5.17%
10 0:1 5 4.31%
11 0:3 4 3.45%
12 3:0 4 3.45%
13 0:0 4 3.45%
14 2:3 3 2.59%
15 3:2 3 2.59%
16 1:3 1 0.86%
17 3:3 0 0%
2025 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.6%
2 1:1 22 9.09%
3 1:0 20 8.26%
4 2:1 19 7.85%
5 3:1 17 7.02%
6 2:0 14 5.79%
7 0:1 13 5.37%
8 1:2 12 4.96%
9 0:2 11 4.55%
10 0:0 11 4.55%
11 1:3 10 4.13%
12 2:2 10 4.13%
13 2:3 10 4.13%
14 3:0 10 4.13%
15 0:3 8 3.31%
16 3:2 8 3.31%
17 3:3 2 0.83%
2024 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
近期正确比分统计 598 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 16.39%
2 1:1 58 9.7%
3 1:0 55 9.2%
4 2:1 54 9.03%
5 0:1 39 6.52%
6 2:0 37 6.19%
7 1:2 37 6.19%
8 2:2 33 5.52%
9 0:2 30 5.02%
10 3:1 29 4.85%
11 0:0 28 4.68%
12 3:0 22 3.68%
13 1:3 20 3.34%
14 0:3 18 3.01%
15 2:3 17 2.84%
16 3:2 15 2.51%
17 3:3 8 1.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额