| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 2 | 50% |
| 2 | 2:0 | 1 | 25% |
| 3 | 3:2 | 1 | 25% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 0:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.92% |
| 2 | 1:1 | 21 | 10.77% |
| 3 | 0:2 | 18 | 9.23% |
| 4 | 0:0 | 17 | 8.72% |
| 5 | 1:0 | 14 | 7.18% |
| 6 | 0:1 | 13 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 13 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 13 | 6.67% |
| 9 | 1:2 | 11 | 5.64% |
| 10 | 3:1 | 9 | 4.62% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.1% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.59% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.08% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.56% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.56% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.51% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.84% |
| 2 | 1:2 | 20 | 10.2% |
| 3 | 2:1 | 18 | 9.18% |
| 4 | 1:1 | 17 | 8.67% |
| 5 | 0:0 | 16 | 8.16% |
| 6 | 1:0 | 15 | 7.65% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.12% |
| 8 | 3:1 | 12 | 6.12% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.1% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.1% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.08% |
| 12 | 2:0 | 8 | 4.08% |
| 13 | 2:2 | 6 | 3.06% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.04% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.53% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.53% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 66 | 16.71% |
| 2 | 1:1 | 38 | 9.62% |
| 3 | 2:1 | 33 | 8.35% |
| 4 | 0:0 | 33 | 8.35% |
| 5 | 1:2 | 31 | 7.85% |
| 6 | 1:0 | 29 | 7.34% |
| 7 | 0:2 | 28 | 7.09% |
| 8 | 0:1 | 25 | 6.33% |
| 9 | 3:1 | 21 | 5.32% |
| 10 | 2:2 | 19 | 4.81% |
| 11 | 2:0 | 17 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.54% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.04% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.53% |
| 15 | 2:3 | 9 | 2.28% |
| 16 | 0:3 | 8 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.51% |
