| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 1 | 100% |
| 2 | 0:0 | 0 | 0% |
| 3 | 2:2 | 0 | 0% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:2 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 23 | 10.09% |
| 2 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 3 | 1:1 | 23 | 10.09% |
| 4 | 其他 | 20 | 8.77% |
| 5 | 2:2 | 18 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 9 | 0:1 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:1 | 11 | 4.82% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.82% |
| 12 | 0:2 | 10 | 4.39% |
| 13 | 0:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 2:3 | 7 | 3.07% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.63% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 10.94% |
| 2 | 1:1 | 44 | 9.63% |
| 3 | 1:0 | 42 | 9.19% |
| 4 | 2:0 | 40 | 8.75% |
| 5 | 1:2 | 38 | 8.32% |
| 6 | 2:2 | 31 | 6.78% |
| 7 | 2:1 | 30 | 6.56% |
| 8 | 0:1 | 29 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 26 | 5.69% |
| 10 | 0:0 | 26 | 5.69% |
| 11 | 3:0 | 24 | 5.25% |
| 12 | 0:2 | 17 | 3.72% |
| 13 | 0:3 | 15 | 3.28% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2.84% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.84% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.19% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.97% |
