北京标准时间
15,503
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 22.73%
2 2:1 7 7.95%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 7 7.95%
5 2:2 6 6.82%
6 2:0 6 6.82%
7 1:1 5 5.68%
8 0:3 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:1 5 5.68%
11 1:2 4 4.55%
12 0:1 3 3.41%
13 1:3 2 2.27%
14 0:2 2 2.27%
15 3:2 2 2.27%
16 3:3 1 1.14%
17 0:0 1 1.14%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 580 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 107 18.45%
2 1:1 72 12.41%
3 2:1 48 8.28%
4 1:0 41 7.07%
5 1:2 40 6.9%
6 2:2 35 6.03%
7 3:1 29 5%
8 0:1 29 5%
9 3:0 28 4.83%
10 2:0 28 4.83%
11 0:2 25 4.31%
12 2:3 20 3.45%
13 0:0 20 3.45%
14 0:3 18 3.1%
15 1:3 16 2.76%
16 3:2 16 2.76%
17 3:3 8 1.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额